Oxímetro Well-Being
Diseñado con tecnología LFC (convertidor de luz a frecuencia), el monitor garantiza resultados de medición precisos. Este oxímetro de pulso de dedo puede medir rápidamente (en pocos segundos) y fácilmente (detección automática). No invasivo y sin dolor.
Material | ABS de alta densidad |
Batería | El dispositivo está equipado con dos baterías secas de 1,5 V AAA, que pueden suministrar energía para que funcione durante más de 20 horas |
Rango de medición de la frecuencia del pulso | 25bpm -250 bpm / Precisión: ± 2bpm |
Rango de medición de SpO2 | 35% -100% / Precisión: 70% -100%, ± 2%; 35% -69%, sin definición |
Pantalla | Pantalla LED para mostrar valores medidos, pletismograma y gráficos de barras |
Tamaño | 6 x 8,5 x 5 cm |
Código producto: 107925