Oxímetro Well-Being
Concebido com tecnologia LFC (light to frequency converter), o monitor assegura resultados de medição precisos. Este oxímetro de pulso de dedo pode medir rapidamente (em segundos) e facilmente (detecção automática). Não-invasivo e indolor.
Material | ABS de alta densidade |
Bateria | O dispositivo está equipado com duas pilhas secas de 1,5V AAA, que podem fornecer energia para funcionar durante mais de 20 horas. |
Faixa de medição da taxa de pulso | 25bpm -250 bpm / Precisão: ± 2bpm |
Gama de medição de SpO2 | 35% -100% / Exactidão: 70% -100%, ± 2%; 35% -69%, sem definição |
Ecrã | Visor LED para mostrar os valores medidos, pletismograma e gráficos de barras |
Tamanho | 6 x 8,5 x 5 cm |
Código do produto: 107925